Rahmennummern + Baujahre

  • hallo,
    habe imInternet vor ewiger Zeit eine Liste mit den Rahmennummern und den dazugehörigen Baujahren gefunden. Speziell wenn man neue Papiere beantragen will und kein Typenschild( oder en falsches) hat, bringt die Liste Klarheit.

    !!! Diese sind aber nur für S50 und S 51 !!!

    1975 - 410480X bis 4188888 - S50
    1976 - 4193646 bis 428615x - S50
    1977 - 43120xx bis 4425989- S50 (erste Nummer: 01.02.1977)
    1978 - 444013x bis 455578x - S50
    1979 - 4573926 bis 4669144 - S50
    1980 - 471575x bis 482620X - S50 (erste Nummer: 05.02.1980)
    1980 - 480005x bis 4839934 - S51
    1981 - 4878004 bis 5018542 - S51
    1982 - 5033xxx bis 515380X - S51
    1983 - 5180753 bis 5306689 - S51
    1984 - 533043x bis 5477788 - S51
    1985 - 55077XX bis 567420x - S51 (erste Nummer: 12.02.1985)
    1986 - 568435X bis 583195X - S51
    1987 - 583725x bis 595650x - S51
    1988 - 600039x bis 610606x - S51
    1989 - 614605X bis 62863xx - S51/1 (zweite Nummer: nach 23.11.89)
    1990 - 6290xxx bis 635503x - S51/1

  • Re: Rahmennummern + Baujahre

    Liste auf dem momentan neusten Stand:
    1975 - 410480X bis 4188888 - S50
    1976 - 4193646 bis 428615x - S50
    1977 - 43120xx bis 4425989- S50 (erste Nummer: 01.02.1977)
    1978 - 444013x bis 455578x - S50
    1979 - 4573926 bis 4669144 - S50
    1980 - 471575x bis 482620X - S50 (erste Nummer: 05.02.1980)
    1980 - 480005x bis 4839934 - S51
    1981 - 487161x bis 5018542 - S51
    1982 - 5033xxx bis 515380X - S51
    1983 - 5174411 bis 5306689 - S51
    1984 - 533043x bis 5477788 - S51
    1985 - 55077XX bis 567420x - S51 (erste Nummer: 12.02.1985)
    1986 - 568435X bis 583195X - S51
    1987 - 583725x bis 595650x - S51
    1988 - 600039x bis 612561x - S51 (zweite Nummer: 12.12.1988)
    1989 - 614605X bis 62863xx - S51/1 (zweite Nummer: nach 23.11.89)
    1990 - 6290xxx bis 635503x - S51/1

    Diese Liste wird von Schwalbenfahrer laufend auf dem neusten Stand gehalten:
    http://www.simsonforum.de/apboard/thread…d=35437&start=1

    *CLOSE*

    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...

  • Re: Rahmennummern + Baujahre

    für die dies interresiert...

    Rahmennummern und Baujahre Schwalbe

    1964 200000- 236244
    1965 236245- 271650
    1966 271651- 307070
    1967 307071- 343320
    1968 343321- 386360
    1969 386361- 428971
    1970 428972- 477676
    1971 477677- 521011
    1972 521012- 568606
    1973 568607- 618201
    1974 618202- 673600
    1975 673601- 733422
    1976 733423- 793616
    1977 793617- 890300
    1978 890301- 950309
    1979 950310-1012804
    1980 1012805-1070000
    1981 1070001-1143798
    1982 1143799-1192096
    1983 1192097-1234640
    1984 1234641-1311575
    1985 1311576-1363653
    1986 1363654-1376640

    Typ & Produzierte Stückzahl
    KR51 H & KR51 F 153500 Stk.
    KR51/1 & KR51/1 F 375000 Stk.
    KR51/1 K 185000 Stk.
    KR51/1 S 44600 Stk.
    KR51/2 N 90800 Stk.
    KR51/2 E 124500 Stk.
    KR51/2 L 84900 Stk.

    Gesamt 1.058.300 Gebaute Schwalben :thumbup:

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!